Handlingsplan förnybar energi och omställning till klimatneutralitet
Klimatpåverkan är en av vår tids största frågor. Under 2023 antog Camurus nya övergripande klimatmål och en handlingsplan för förnybar energi och en omställning till klimatneutralitet senast 2045. Handlingsplanen ska hjälpa Camurus att fortsätta och stärka sin resa för att anpassa företagets strategier till en grön övergång i enlighet med ramverket och målen i Parisavtalet.
2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
---|---|---|---|---|---|
Goals | |||||
2035: Reducera scope 1 och 2 växthusgasutsläpp med minst 50% senast 2035 jämfört med 2023 års nivåer 2035: Reducera utvalda scope 3 växthusgasutsläpp med minst 40% senast 2035 jämfört med 2023 års nivåer | 2045: Netto noll växthusgasutsläpp (scope 1, 2 och 3) senast 2045.* | ||||
Scope 1 | |||||
2024: Övergång från bilar med förbränningsmotordrift till elbilar ska ske så snabbt som möjligt Från 2024: Nya förmånsbilar ska vara elbilar där det är tekniskt möjligt | 2030: Övergång av tjänstebilar till elbilar i de nordiska länderna senast 2030 där det är tekniskt möjligt | 2035: Övergång av tjänstebilar till elbilar i andra europeiska länder senast 2035 där det är tekniskt möjligt | 2040: Övergång av tjänstebilar till elbilar i alla andra länder senast 2040 där det är tekniskt möjligt | ||
Scope 1 o ch 2 | |||||
Från 2024: Minst 80% av den använda energin inom Camurus verksamhet ska komma från förnybara källor | |||||
Scope 3 | |||||
2024: Reducera 30% av växthusgasutsläppen från distributionen av Camurus produkter via flyg genom en övergång till hållbart flygbränsle (Sustainable Aviation Fuel, SAF) | Från 2025: Reducera 50% av växthusgasutsläppen från distributionen av Camurus produkter via flyg genom en övergång till hållbart flygbränsle, SAF | Från 2030: Reducera 100% av växthusgasutsläppen från distributionen av Camurus produkter via flyg genom en övergång till hållbart flygbränsle, SAF | |||
Från 2024: Reducera 85% av växthusgasutsläppen från distributionen av Camurus produkter på väg genom en övergång till biodiesel (HVO) bränsle | Från 2035: Reducera 95% av växthusgas-utsläppen från vägtransporter vid distribution av Camurus produkter | Från 2045: Reducera 100% av växthusgasutsläppen från vägtransporter vid distribution av Camurus produkter |
* I överensstämmelse med Parisprotokollet och svensk och EU lagstiftning.
Totala växthusgasutsläppen (scope 1, 2 and 3) reduceras med minst 90%. Resterande växthusgasutsläpp kommer att klimatkompenseras 2045 och framåt.